Особливості та перевага
Масла серії Mobilgard ADL показали високоефективні експлуатаційні характеристики в дизельних двигунах останніх моделей, у тому числі в двигунах MAN Energy Solutions Augsburg, Caterpillar (серії 3600 і C280), Deutz і Wärtsilä. У ході масштабних польових випробувань в цих двигунах масла серії Mobilgard ADL усунули ряд проблем, звичайних для двигунів, що працюють в жорстких умовах на низькоякісному паливі. Вони показали різке зниження витрати масла, значне зниження освіти лаку на гільзах циліндрів і скорочення частоти капітальних ремонтів. Дані смазочні матеріали для дизельних двигунів володіють ефективною водовідділюючою здатністю та забезпечують стійкість до корозії та ржавленню.
Основні особливості та потенційні переваги перераховані нижче:
Особливості | Преимущества и потенциальные выгоды |
Підвищена термічна і антиокислювальна стабільність | Підвищена чистота двигуна, зменшення освіти лаку на гільзах циліндрів, зменшення відкладень шлама на верхньому палубі, зменшення відкладень в канавках поршневих коліс і полірування стенок циліндрів. |
Надежная защита от сумы | Збільшення терміну служби критично важливих вишукуваних поверхонь |
Поліпшені моюще-диспергуючі властивості | Зниження відкладень, особливо в зоні поршневих коліс, скорочує частоту капітального ремонту циліндрів і зниження витрати масла |
Стабільність до двигуна, здатна зберегти клас в’язкості | Снижение расхода масла и улучшенная защита подшипников |
Високі рівні загального щілкового числа | Предотвращает корозійний запас, викликаний паливом з підвищеним вмістом серії |
Широкий спектр застосування | Універсальний смазочний матеріал для двигунів, що працюють в жорстких умовах, для всіх судових систем |
Применение
Смазки серії Mobilgard ADL призначені для двигунів з високим середнім ефективним тиском (BMEP) і двигунів, що працюють у жорстких умовах, де характер палива й експлуатації вимагають більш високих зволожувально-диспергуючих властивостей і більш ефективної боротьби з утворенням лаку на гільзах циліндрів.
Специфікації та схвалення
Продукція має наступне схвалення: | ADL 30 | ADL 40 |
Anglo Belgian Corporation 12V-DZ, 16V-DZ (Два палива – газовий режим) | X | |
Anglo Belgian Corporation 12V-DZ, 16V-DZ (з дистиллятним паливом, що містить до 1,5% серії) | X | |
Anglo Belgian Corporation 6DZ, 8DZ (двопаливний – газовий режим) | X | |
Anglo Belgian Corporation 6DZ, 8DZ (з дистиллятним паливом, що містить до 1,5% серії) | X | |
4-тактний середньошвидкісний дизельний двигун Caterpillar/MaK (працює на дистиляті) | X | |
Основне схвалення GE Transportation GE16V250 (лист у файлі) | X | |
Двигуни MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) 28/33D | X | |
4-х тактні середньооборотні двигуни для перемінної роботи на Дистиллят / СПГ MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) | X | X |
MTU, категорія масла 2 | X | X |
Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.10 | X | |
4-тактні середньошвидкісні двигуни Wartsila для роботи на дистиллятах і двох паливах | X | |
Середньошвидкісний дизельний двигун Wartsila | X | X |
ZF TE-ML 04B | X | X |
Дана продукція рекомендована для застосування там, де потрібні: | ADL 30 | ADL 40 |
ACEA E2 | X | X |
Еллісон С-4 | X | |
API CF | X | X |
API SF | X | X |
MAN 270 | X | X |
Свойства і характеристики
Свойство | ADL 30 | ADL 40 |
Класс | SAE 30 | SAE 40 |
Зольність сульфатна, % мас., ASTM D874 | 1,4 | 1,4 |
Температура спалаху у відкритому тиглі Кливленда, °C, ASTM D92 | 230 | 239 |
Кінематична в’язкість при 100°C, мм2/с, ASTM D445 | 11,5 | 14,7 |
Кінематична в’язкість при 40°C, мм2/с, ASTM D445 | 90 | 132 |
Температура витримки, °C, ASTM D97 | -30 | -21 |
Загальне щілинне число, мг КОН/г, ASTM D 2896 | 12 | 12 |
Індекс в’язкості, ASTM D2270 | 117 | 112 |