Особливості та переваги
Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 виготовлено з високоефективних базових олив та чудово збалансованої системи присадок для забезпечення оптимальної роботи двигуна як у сучасних дизельних, так і в бензинових двигунах, а також у старіших моделях. Воно повністю сумісне з більшістю сажових фільтрів та каталітичних нейтралізаторів. Основні переваги включають:
| Особливості | Переваги та потенційні вигоди |
| Підвищена термічна та окислювальна стабільність | Допомагає зменшити утворення шламу, відкладень та подовжити термін служби оливи та двигуна |
| Покращений захист від зносу | Сприяє подовженню терміну служби компонентів та двигуна |
| Удосконалений контроль відкладень на поршні | Допомагає підтримувати чистоту двигунів, знижуючи витрати на технічне обслуговування та подовжуючи термін їх служби |
| Удосконалена система обробки сажі для контролю збільшення в’язкості, утворення осаду та тиску фільтра | Допомагає покращити захист двигуна для подовження терміну його служби |
| Покращена прокачуваність за низьких температур | Швидкий запуск зі зниженим зносом, що дозволяє працювати в умовах низьких температур |
| Залишається в межах класу в’язкості | Допомагає підтримувати економію палива |
Застосування
ExxonMobil рекомендує Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 для складних умов водіння:
- Легкі комерційні автомобілі Mercedes-Benz (відповідає вимогам до двигунів групи MB, якщо потрібен продукт, схвалений за стандартом MB 229.31, 229.51 або 229.52)
- Легкі комерційні автомобілі або фургони, що вимагають ACEA C3
- Легкі комерційні автомобілі Volkswagen, що потребують продукту, схваленого VW 505 00/505 01. Бензин та дизель з сажовими фільтрами (DPF) та каталітичними нейтралізаторами
- Від нормальних до інколи складних умов експлуатації (включаючи умови міського руху)
Завжди звертайтеся до інструкції з експлуатації, щоб перевірити рекомендований клас в’язкості та специфікації для вашого конкретного автомобіля.
Специфікації та схвалення
| Цей продукт відповідає або перевищує вимоги: | 5W-30 |
| API SM | Х |
| API SL | Х |
| Цей продукт має такі дозволи виробників: | 5W-30 |
| MB-Схвалення 229.31 | Х |
| MB-Схвалення 229.51 | Х |
| MB-Схвалення 229.52 | Х |
| VW 505 00 | Х |
| VW 505 01 | Х |
Типові властивості
| Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 | |
| В’язкість | 5W-30 |
| мм²/с при 40ºC, ASTM D 445 | 68 |
| мм²/с при 100ºC, ASTM D 445 | 11,9 |
| Сульфатна зольність, мас.%, ASTM D 874 | 0,8 |
| Загальна кількість основи, мг KOH/г, ASTM D 2896 | 7,4 |
| Температура спалаху, ºC, ASTM D 92 | 230 |
| Густина при 15º C, кг/л, ASTM D 4052 | 0,85 |
| Температура застигання, ºC, ASTM D 97 | -36 |

