Особливості та переваги
Серія Mobil DTE 700 пропонує такі характеристики та потенційні переваги:
Особливості | Переваги та потенційні вигоди |
Відповідає або перевищує більшість специфікацій основних виробників турбінного обладнання та галузеві специфікації (ISO VG 32) | Спрощує вибір та застосування мастильних матеріалів / Забезпечує дотримання гарантії виробника обладнання / Мінімізує запаси мастильних матеріалів |
Чудова окислювальна, хімічна та кольорова стабільність | Розроблено для забезпечення подовженого терміну служби заправки оливи та зменшення витрат на її придбання та утилізацію Допомагає контролювати утворення відкладень, що зменшує засмічення фільтрів та забруднення обладнання, зменшуючи час простою та витрати на обслуговування Високий рівень надійності турбінної системи та скорочення часу незапланованих простоїв |
Відмінна водовіддільність | Допомагає забезпечити якісну змащувальну плівку для захисту підшипників турбіни / Максимізує ефективність системи видалення води та мінімізує витрати на заміну оливи |
Посилений захист від іржі та корозії | Запобігає корозії критично важливих компонентів мастильної системи, що зменшує потребу в технічному обслуговуванні та подовжує термін служби компонентів |
Швидке вивільнення повітря та стійкість до піноутворення | Запобігає нестабільній роботі та кавітації насоса, зменшуючи необхідність заміни насоса та підвищуючи його ефективність |
Без цинку | Зменшує вплив на навколишнє середовище |
Застосування
Серія Mobil DTE 700 розроблена для задоволення або перевищення вимог циркуляційних систем парових та газових турбін. Конкретні застосування включають
• Виробництво електроенергії для комунальних підприємств з високою потужністю базового навантаження
• Газотурбінні електростанції з комбінованим циклом, що працюють у режимах базового навантаження або пікової генерації
• Газові турбіни на електростанціях, що працюють на принципі «власної енергії»
• Первинні двигуни газових або парових турбін
• Застосування гідроелектричних турбін
Специфікації та схвалення
Цей продукт має такі дозволи: | 732 | 746 | 768 |
GE Power (колишня Alstom Power) HTGD 90117 | Х | Х | |
Парові турбіни ЛМЗ | Х | Х | |
Siemens TLV 9013 04 | Х | Х | |
Siemens TLV 9013 05 | Х | Х |
Цей продукт рекомендується використовувати в тих сферах, де потрібні: | 732 | 746 | 768 |
GE Power GEK 28143A | Х | Х |
Цей продукт відповідає або перевищує вимоги: | 732 | 746 | 768 |
ASTM D4304, тип I (2017) | Х | Х | Х |
ASTM D4304, тип III (2017) | Х | Х | |
China GB 11120-2011, L-TGA | Х | Х | Х |
China GB 11120-2011, L-TSA (клас A) | Х | Х | |
China GB 11120-2011, L-TSA (клас B) | Х | Х | |
DIN51515-1:2010-02 | Х | Х | Х |
DIN51515-2:2010-02 | Х | Х | |
GE Power GEK 120498 | Х | ||
GE Power GEK 121608 | Х | ||
GE Power GEK 27070 | Х | ||
GE Power GEK 32568Q | Х | ||
GE Power GEK 46506D | Х | ||
ISO L-TGA ( ISO 8068:2019 ) | Х | Х | Х |
ISO L-TSA ( ISO 8068:2019 ) | Х | Х | Х |
JIS K-2213 Тип 2 | Х | Х | Х |
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101 | Х | ||
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102 | Х | ||
Siemens Westinghouse PD-55125Z3 | Х |
Властивості та характеристики
Властивість | 732 | 746 | 768 |
Оцінка | ІSО 32 | ІSО 46 | ІSО 68 |
Вивільнення повітря, 50°C, хв, ASTM D3427 | 2 | 3 | 4 |
Корозія мідної стрічки, 3 год, 100°C, рейтинг, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |
Густина при 15°C, г/см3, ASTM D1298 | 0,85 | 0,86 | |
Емульсія, час до отримання 3 мл емульсії, 54°C, хв, ASTM D1401 | 10 | 10 | 10 |
Температура спалаху, відкритий тигель Клівленда, °C, ASTM D92 | 228 | 230 | 242 |
Піна, послідовність I, схильність/стабільність, мл, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Піна, послідовність II, схильність/стабільність, мл, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Піна, послідовність III, схильність/стабільність, мл, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Кінематична в’язкість при 100°C, мм2/с, ASTM D445 | 5.5 | 6.8 | 8.6 |
Кінематична в’язкість при 40°C, мм2/с, ASTM D445 | 30 | 44 | 64 |
Число нейтралізації, мгKOH/г, ASTM D974 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Температура застигання, °C, ASTM D97 | -30 | -30 | -30 |
Випробування на окислення обертової посудини під тиском, хв, ASTM D2272 | 1000 | 1000 | 1000 |
Характеристики іржі, процедура B, ASTM D665 | ПРОЙДЕНО | ПРОЙДЕНО | ПРОЙДЕНО |
Питома вага, 15,6°C/15,6°C, ASTM D1298 | 0,87 | ||
Випробування на стабільність турбінної оливи, термін служби до 2,0 мг KOH/г, год, ASTM D943 | 10000 | 10000 | 8000 |
Індекс в’язкості, ASTM D2270 | 117 | 113 | 110 |