Застосування
Рекомендується ExxonMobil для наступних областей застосування:
- Трансмісії, зубчасті передачі, головні передачі та гідравлічні системи для позашляхової техніки у важких умовах експлуатації
- Позашляхова техніка, що використовується в будівництві, гірничій промисловості та сільському господарстві
- Ручні передачі, передачі із сервоприводами та автоматичні передачі із застосуванням рідин Allison C-4 (класи SAE 10W та 30), включаючи дводискові трансмісії та трансмісії, де потрібні рідини типу F
- Більшість гідравлічних систем пересувного обладнання
Специфікації та схвалення
| Продукція має такі схвалення: | 30 | 50 | 60 | 10W |
| ZF TE-ML 03C | X | X | ||
| ZF TE-ML 07F | X |
| Ця продукція рекомендується для застосування там, де потрібні: | 30 | 50 | 60 | 10W |
| Allison C-4 | X | X | ||
| KOMATSU KES 07.868.1 | X | X | X |
| Продукція перевищує такі вимоги чи відповідає їм: | 30 | 50 | 60 | 10W |
| CATERPILLAR TO-4 | X | X | X | X |
Властивості та характеристики
| Властивість | 30 | 50 | 60 | 10W |
| Клас | SAE 30 | SAE 50 | SAE 60 | SAE 10W |
| Щільність при 15°C, кг/л, ASTM D4052 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,89 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі Клівленда, °C, ASTM D 92 | 224 | 240 | 244 | 202 |
| Кінематична в’язкість при 100°C, мм2/с, ASTM D445 | 11,2 | 18 | 25,2 | 6,3 |
| Кінематична в’язкість при 40°C, мм2/с, ASTM D445 | 100 | 195 | 340 | 42 |
| Температура застигання,°C, ASTM D97 | -18 | -15 | -12 | -33 |
| індекс в’язкості, ASTM D2270 | 97 | 100 | 96 | 96 |

