Особливості | Переваги та потенційні вигоди |
Відмінна стійкість до вимивання водою і розбризкування. | Допомагає забезпечити належне змащування та захист навіть в умовах найбільш жорсткого впливу води. |
Висока адгезійна і когезійна здатність. | Чудове зчеплення мастила сприяє зменшенню витоків і збільшення інтервалів мастила, що допомагає скоротити обсяги необхідного технічного обслуговування. |
Чудовий захист від ржавіння і корозії. | Захист змащуваних деталей навіть в умовах агресивних водних середовищ. |
Дуже хороша стійкість до термічного, окислювальному і структурному руйнування при високих температурах. | Сприяє продовженню терміну служби мастила і посилення захисту підшипників в умовах високих температур і забезпечує переваги, пов’язані зі скороченням обсягу обслуговування і витрат на заміну. |
Дуже хороші протизносні і протизадирні властивості. | Надійний захист змащуваних деталей обладнання навіть в умовах високих навантажень ковзання, завдяки чому може бути збільшений термін служби обладнання і скорочена тривалість непередбачених простоїв. |
Широке багатоцільове застосування. | Забезпечення потенційної можливості для раціонального використання складських запасів і зниження витрат на їх зберігання. |
Галузь застосування
Мастила Mobilgrease XHP 460 широко застосовуються в різних типах обладнання, включаючи промислове, автотранспорт, будівельне і морське. Синій колір продуктів Mobilgrease XHP 461 і 462 дозволяє легко відрізнити мастила цього сімейства. Завдяки високій в’язкості базового масла (ISO VG 460), дані пластичні мастила рекомендуються для застосування в умовах високих навантажень при малих і помірних швидкостях, включаючи використання в підшипниках обладнання целюлозно-паперової промисловості, будівельної, гірничодобувної та позашляхової техніки.
Конкретні сфери застосування:
- Мастило Mobilgrease XHP 461 рекомендована корпорацією ExxonMobil для застосування в промисловому устаткуванні, морський техніці, вузлах шасі і сільськогосподарське обладнання. Вона забезпечує чудові робочі характеристики в умовах низьких температур. Мастило підходить для змазування низькооборотних еластичних зубчастих муфт.
- Продукти серії Mobilgrease XHP 462 рекомендовані для застосування в підшипниках сукноведущіх валів, підшипниках мокрій частині і підшипниках пресової частини. Вони також є хорошою багатоцільовий мастилом для застосування в металургійній галузі, а також в промисловому обладнанні, морський техніці, вузлах шасі і сільськогосподарське обладнання.
- Мастило Mobilgrease XHP 462 Moly збагачена 3% дисульфіду молібдену і рекомендована корпорацією ExxonMobil, зокрема, для застосування в таких вузлах, як пальці ковшів і сідельно-зчіпні пристрої, де дисульфід молібдену забезпечує додатковий рівень захисту в умовах, коли тертя ковзання або коливальний рух може привести до розриву масляної плівки, в результаті чого виникає прямий контакт двох металевих поверхонь.
Основні характеристики
Mobilgrease XHP | 461 | 462 | 462 молі |
Клас по NLGI | 1 | 2 | 2 |
Тип згущувача | літієвий комплекс | літієвий комплекс | літієвий комплекс |
Колір, візуально | Темно синій | Темно синій | сірий |
Зміст дисульфіду молібдену,% вага. | – | – | 3% |
Число пенетрації перемішаної мастила при 25 ° C, ASTM D 217 | 325 | 280 | 280 |
Температура каплепадения, ° C, ASTM D 2265 | 280 | 280 | 280 |
В’язкість масла, ASTM D 445 | |||
сСт при 40°C | 460 | 460 | 460 |
Діаметр плями зносу на ЧШМ, ASTM D 2266, мм | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Навантаження зварювання на ЧШМ, ASTM D 2509, кг | 315 | 315 | 315 |
Граничне навантаження при випробуванні на машині тертя Тимко, ASTM D 2509, фунтів | 50 | 50 | 50 |
Стійкість до окислення, ASTM D 942, падіння тиску після 100 ч, кПа (фунтів / кв. Дюйм, надмірне) | 13,8 (2) | 13,8 (2) | – |
Антикорозійні властивості, ASTM D 1743 | Задовольнив редньо | Задовольнив редньо | Задовольнив редньо |
Захист від іржавіння (EMCOR), метод IP 220-модиф. / ASTM D 6138, дистильована вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Корозія на мідній пластинці, ASTM D 4048 | 1A | 1A | 1A |
Зміна консистенції при пенетрації, випробування на ролику, ASTM D 1831, мм / 10 | -5 | -5 | -5 |
Специфікації і схвалення
Мастила серії Mobilgrease XHP 460 перевершують такі вимоги або відповідають їм: | 461 | 462 | 462 молі |
51825 (2004-06) | KP1N-20L | KP2N-20L | – |